9° Memorial Avv. " Rosario Spadaro "

Versione stampabileVersione stampabile
8° Turno del 09/12/2010
  Primo Giocatore Secondo Giocatore Punti
1   Sposito Giovanni   Tirenna Francesco         1-0
2   Nicolosi Pietro   Grasso Mario   1-0
3   Mangiagli Salvatore   Fresta Salvatore 1/2 1/2
4   Spina Simone   Vasta Nino   1-0
5   Puglisi Rosario   Caldarera Carmelo    0-1
6   Caldarera Sebastiano   Puglisi Rodolfo 1/2 1/2
7   Safiotti Luigi   Scandura Lino   0-1
8    Ferrarello Francesco   Pulvirenti Alfio   1-0
9    Romeo Antonella       1-0
        

Classifica  Finale
 

    Giocatore            Punti BUK BS
1   Sposito Giovanni                       7,5  34,5  
2   Nicolosi Pietro  7,0  35,5  
3   Fresta Salvatore  5,5  36,0  
4   Spina Simone  5,5  34,0   
5   Mangiagli Salvatore    5,0  34,5   
6   Caldarera Carmelo  4,5  30,5  
7   Vasta Nino  4,0  36,0  
8   Tirenna Francesco   4,0  31,5  
9   Romeo Antonella  4,0  22,0  
10   Grasso Mario  3,5  35,5  
11   Puglisi Rodolfo  3,5  30,5  
12   Puglisi Rosario   3,5  30,0  
13   Ferrarello Francesco            3,5  26,5  
14   Safiotti Luigi                       3,0  26,5  
15   Scandura Lino  3,0  24,5  
16   Caldarera Sebastiano  3,0  24,0  
17   Pulvirenti Alfio  2,0  26,5   
18   Conti Sebastiano  ritirato