13°Memorial Avv." Rosario Spadaro "
| Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Franceschino Luca | Sposito Giovanni | 0-1 |
| 2 | Di Mauro Paolo | Safiotti Luigi | 1-0 |
| 3 | Puglisi Rosario | Nicolosi Pietro | 0-1 |
| 4 | Fresta Salvatore | Ferrarello Francesco | 1-0 |
| 5 | Grasso Sergio | Magazzù Giuseppe | 0-1 |
| 6 | Astorina Davide | Grasso Mario | 0-1 |
| 7 | Puglisi Rodolfo | Musmeci Mario | 0-1 |
| 8 | Filignano Fabio | Romeo Antonella | 1-0 |
| 9 | Fassari Alberto | Amato Angelo | 0-1 |
| 10 | Mangiagli Salvatore | Scandura Lino | 1-0 |
| Giocatore | Punteggio | BUK | BS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Mauro Paolo | 7,0 | 32,5 | 36,0 |
| 2 | Magazzù Giuseppe |
7,0 |
32,5 | 35,0 |
| 3 | Sposito Giovanni | 5,0 | 35,5 | |
| 4 | Filignano Fabio | 4,5 | 36,0 | |
| 5 | Puglisi Rosario | 4,5 | 30,5 | |
| 6 | Musmeci Mario | 4,5 | 27,5 | |
| 7 | Fresta Salvatore | 4,0 | 33,5 | |
| 8 | Mangiagli Salvatore | 4,0 | 30,5 | |
| 9 | Grasso Mario | 4,0 | 30,0 | 33,0 |
| 10 | Amato Angelo | 4,0 | 30,0 | 32,0 |
| 11 | Ferrarello Francesco | 4,0 | 29,5 | |
| 12 | Safiotti Luigi | 4,0 | 25,5 | |
| 13 | Nicolosi Pietro | 3,5 | 34,5 | |
| 14 | Puglisi Rodolfo | 3,5 | 26,5 | |
| 15 | Franceschino Luca | 3,5 | 26,0 | |
| 16 | Romeo Antonella | 3,0 | 28,0 | |
| 17 | Grasso Sergio | 2,5 | 32,0 | |
| 18 | Scandura Lino | 2,5 | 22,0 | |
| 19 | Astorina Davide | 2,0 | 29,0 | |
| 20 | Fassari Alberto | 2,0 | 22,0 | |
| Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amato Angelo | Sposito Giovanni | 0-1 |
| 2 | Grasso Mario | Di Mauro Paolo | 0-1 |
| 3 | Nicolosi Pietro | Mangiagli Salvatore | 1-0 |
| 4 | Magazzù Giuseppe | Fresta Salvatore | 1-0 |
| 5 | Musmeci Mario | Filignano Fabio | 0-1 |
| 6 | Astorina Davide | Puglisi Rosario | X |
| 7 | Ferrarello Francesco | Franceschino Luca | 1-0 |
| 8 | Safiotti Luigi | Grasso Sergio | 0-1 |
| 9 | Romeo Antonella | Fassari Alberto | 1-0 |
| 10 | Scandura Lino | Puglisi Rodolfo | 0-1 |
| Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sposito Giovanni | Musmeci Mario | 1F-0F |
| 2 | Di Mauro Paolo | Magazzù Giuseppe |
X |
| 3 | Filignano Fabio | Nicolosi Pietro | 1-0 |
| 4 | Fresta Salvatore | Amato Angelo | 0-1 |
| 5 | Mangiagli Salvatore | Ferrarello Francesco | X |
| 6 | Puglisi Rodolfo | Grasso Mario | 0-1 |
| 7 | Grasso Sergio | Romeo Antonella | 0F-1F |
| 8 | Fassari Alberto | Astorina Davide | 0-1 |
| 9 | Puglisi Rosario | Safiotti Luigi | X |
| 10 | Franceschino Luca | Scandura Lino | X |
| Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sposito Giovanni | Filignano Fabio | X |
| 2 | Nicolosi Pietro | Di Mauro Paolo | X |
| 3 | Magazzù Giuseppe | Romeo Antonella | 1-0 |
| 4 | Grasso Mario | Amato Angelo | 0-1 |
| 5 | Ferrarello Francesco | Astorina Davide | X |
| 6 | Grasso Sergio | Mangiagli Salvatore | X |
| 7 | Fresta Salvatore | Puglisi Rodolfo | 1-0 |
| 8 | Musmeci Mario | Puglisi Rosario | X |
| 9 | Safiotti Luigi | Franceschino Luca | X |
| 10 | Scandura Lino | Fassari Alberto | 0-1 |
| Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sposito Giovanni | Di Mauro Paolo | 0-1 |
| 2 | Filignano Fabio | Magazzù Giuseppe | X |
| 3 | Amato Angelo | Nicolosi Pietro | 0-1 |
| 4 | Astorina Davide | Fresta Salvatore | 0-1 |
| 5 | Mangiagli Salvatore | Grasso Mario | 1-0 |
| 6 | Romeo Antonella | Ferrarello Francesco | 0-1 |
| 7 | Franceschino Luca | Musmeci Mario | 1-0 |
| 8 | Puglisi Rosario | Grasso Sergio | 1-0 |
| 9 | Safiotti Luigi | Scandura Lino | 0-1 |
| 10 | Fassari Alberto | Puglisi Rodolfo | 0F-1F |
| Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Di Mauro Paolo | Filignano Fabio | 1-0 |
| 2 | Magazzù Giuseppe | Sposito Giovanni | 1-0 |
| 3 | Nicolosi Pietro | Fresta Salvatore | 0-1 |
| 4 | Amato Angelo | Mangiagli Salvatore | X |
| 5 | Ferrarello Francesco | Puglisi Rosario | 0-1 |
| 6 | Musmeci Mario | Astorina Davide | 1-0 |
| 7 | Grasso Mario | Franceschino Luca | 1-0 |
| 8 | Puglisi Rodolfo | Romeo Antonella | 1-0 |
| 9 | Scandura Lino | Grasso Sergio | 0-1 |
| 10 | Fassari Alberto | Safiotti Luigi | 0-1 |
Giovedì 18 dicembre niente torneo, scambio di auguri in sede.
Giovedì 8 gennaio 7° turno, e tesseramento anno 2015.
| Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fresta Salvatore | Di Mauro Paolo | 0-1 |
| 2 | Puglisi Rosario | Magazzù Giuseppe | 0-1 |
| 3 | Filignano Fabio | Amato Angelo | X |
| 4 | Sposito Giovanni | Mangiagli Salvatore | X |
| 5 | Nicolosi Pietro | Grasso Mario | 0-1 |
| 6 | Ferrarello Francesco | Puglisi Rodolfo | 1-0 |
| 7 | Grasso Sergio | Musmeci Mario | 0-1 |
| 8 | Astorina Davide | Safiotti Luigi | 0-1F |
| 9 | Franceschino Luca | Fassari Alberto | 1-0 |
| 10 | Romeo Antonella | Scandura Lino | 1-0 |
| Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangiagli Salvatore | Di Mauro Paolo | 0-1 |
| 2 | Magazzù Giuseppe | Ferrarello Francesco | 1-0 |
| 3 | Grasso Mario | Filignano Fabio | 0F-0F |
| 4 | Sposito Giovanni | Fresta Salvatore | 1F-0F |
| 5 | Amato Angelo | Puglisi Rosario | 0-1 |
| 6 | Musmeci Mario | Nicolosi Pietro | 1-0 |
| 7 | Puglisi Rodolfo | Franceschino Luca | X |
| 8 | Safiotti Luigi | Romeo Antonella | 1-0 |
| 9 | Fassari Alberto | Grasso Sergio | 1F-0F |
| 10 | Scandura Lino | Astorina Davide | 1F-0F |
|
