2° Torneo a squadre
| 3° Squadra | 4° Squadra | 1° Squadra | 2°Squadra | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B Sposito | Nicolosi | X | B Fresta | Di Mauro | 1-0 |
| N Puglisi Ros. | D'anna Ales. | 1-0 | N Caldarera C. | Mangiagli | X |
| B Cavuoto | Foti | 0-1 | B Grasso M. | D'anna Franc. | 1-0 |
| N Conti | Safiotti | X | N Puglisi Rod. | Ferrarello | 1-0 |
| B Scandura | Caldarera Seb. | 0-1 | B Romeo | Pulvirenti | 1-0 |
| N Murabito | Caruso | 1-0 | N Morina | Ricci | X |
| 3° Squadra | 1° Squadra | 4° Squadra | 2° Squadra | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B Sposito | Fresta | 1-0 | B Nicolosi | Di Mauro | 0-1 |
| N Puglisi Ros. | Caldarera C. | X | N D'Anna Ales. | Mangiagli | 0-1 |
| B Cavuoto | Grasso M. | 1-0 | B Foti | D'Anna Fran. | 1-0 |
| N Conti | Puglisi Rod. | 0-1 | N Safiotti | Ferrarello | 1-0 |
| B Scandura | Romeo | 0-1 | B Caldarera S. | Pulvirenti | X |
| N Murabito | Morina | 1-0 | N Caruso | Ricci | 0-1 |
| 2° Squadra | 3° Squadra | 1° Squadra | 4° Squadra | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B Di Mauro | Sposito | X | B Fresta | Nicolosi | 0-1 |
| N Mangiagli | Puglisi Ros. | 0-1 | N Caldarera C. | D'Anna Ales. | 1-0 |
| B D'Anna Fr. | Cavuoto | 1-0 | B Grasso M. | Foti | 1-0 |
| N Ferrarello | Conti | 1-0 | N Puglisi Rod. | Safiotti | 1-0 |
| B Pulvirenti | Scandura | 1-0 | B Romeo | Caldarera Seb. | X |
| N Ricci | Murabito | 0-1 | N Morina | Caruso | 0-1 |
| 4° Squadra | 3° Squadra | 2° Squadra | 1° Squadra | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B Nicolosi | Sposito | 0-1 | B Di Mauro | Fresta | 1-0 |
| N D'Anna Al. | Puglisi Ros. | 1-0 | N Mangiagli | Caldarera C. | X |
| B Foti | Cavuoto | 1-0 | B D'Anna Fr. | Grasso M. | 0-1 |
| N Safiotti | Conti | X | N Ferrarello | Puglisi Rod. | 1-0 |
| B Caldarera S. | Scandura | X | B Pulvirenti | Romeo | 1-0 |
| N Caruso | Murabito | 0-1 | N Ricci | Morina | 1-0 |
| 1° Squadra | 3° Squadra | 2° Squadra | 4° Squadra | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B Fresta | Sposito | 1-0 | B Di Mauro | Nicolosi | 1-0 |
| N Caldarera C. | Puglisi Ros. | X | N Mangiagli | D'Anna Ales. | 0-1 |
| B Grasso M. | Cavuoto | 1-0 | B D'Anna Fr. | Foti | 1-0 |
| N Puglisi Rod. | Conti | X | N Ferrarello | Safiotti | 1-0 |
| B Romeo | Scandura | 1-0 | B Pulvirenti | Caldarera Seb. | X |
| N Morina | Murabito | X | N Ricci | Caruso | 0-1 |
| 3° Squadra | 2° Squadra | 4° Squadra | 1° Squadra | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B Sposito | Di Mauro | 1-0 | B Nicolosi | Fresta | X |
| N Puglisi Ros. | Mangiagli | 0-1 | N D'Anna Ales. | Caldarera C. | X |
| B Cavuoto | D'Anna Fran. | X | B Foti | Grasso M. | 0-1 |
| N Conti | Ferrarello | 1-0 | N Safiotti | Puglisi Rod. | X |
| B Scandura | Pulvirenti | 1-0 | B Caldarera S. | Romeo | X |
| N Murabito | Ricci | 1-0 | N Caruso | Morina | 1-0 |
classifica finale
primo posto squadra 2 Di Mauro punti 8
secondo posto squadra 1 Fresta punti 7
terzo posto squadra 3 Sposito punti 6
quarto posto squadra 4 Nicolosi punti 3
